| 面 数 | 画像寸法(mm) | ピクセル数 | アスペクト比 | 使用電源容量 | 本体重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95inch | 6面(横2×縦3) | W1920×H1440 | 320×240 | 4:3 | 1,980W | 210kg |
| 136inch | 12面(横3×縦4) | W2880×H1920 | 480×320 | 16:9(相当) | 3,960W | 420kg |
| 150inch | 15面(横3×縦5) | W2880×H2400 | 480×400 | 4:3(相当) | 4,950W | 525kg |
| 170inch | 16面(横4×縦4) | W3840×H1920 | 640×320 | 2:1 | 5,260W | 650kg |
| 180inch | 20面(横4×縦5) | W3840×H2400 | 640×400 | 16:9(相当) | 6,600W | 700kg |
| 190inch | 24面(横4×縦6) | W3840×H2880 | 640×480 | 4:3 | 7,920W | 840kg |
| TR2006Eスペック | ||
|---|---|---|
![]() |
画素ピッチ | 6mm |
| LED素子 | 3in1(RGB)3mm角 | |
| 輝 度 | 1,200cd/m2 | |
| 諧調精度 | 1,024諧調相当 | |
| 視野角度 | 上下左右170度 | |
| 表示画素数 | 横160×縦80画素 | |
| ユニットサイズ | W960×H480mm | |
| 重 量 | 35kg | |
| 消費電力 | 330W(100%点灯時) | |
| 入力電源 | 単相AC100〜200V | |